服務(wù)熱線(xiàn):
手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號(hào)科技京城東樓27樓C1室
手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號(hào)科技京城東樓27樓C1室
產(chǎn)品展示
技術(shù)參數(shù) | |
管徑 | 任何帶傳感器接口的管道 |
測(cè)量范圍 | 0 to 2,5,10,20 or 50 bar |
開(kāi)關(guān)精度 | ±1.5%o.F.S |
重復(fù)性 | 0.25 to 1% |
介質(zhì)溫度 | Mar.+100℃ |
環(huán)境溫度 | 0 to +60℃ |
接頭 | S001或S005型或G 1/2接口 |
傳感器元件 | 陶瓷電池(AI O) |
測(cè)壓電池壽命 | 至少1億次 |
材質(zhì) | |
外殼 | PC+20%玻璃纖維 |
浸濕部件 | 不銹鋼1.4404(316L),F(xiàn)PM密封 |
前面板薄片 | 聚酯 |
電源 | 12 to 30 VDC |
直流反向 | 保護(hù) |
電源電纜 | |
截面積 | 0.4 to 0.5m㎡ |
推薦的長(zhǎng)度 | 非屏蔽:zui大10米,屏蔽:zui大50米 |
輸出 晶體管(可編程) 可選繼電器(可編程) 過(guò)程值 | 集電極開(kāi)路NPN和PNP,700MA max.短路保護(hù)3A/48 VAC or 3A/30 VDC3A/230 VAC or 3A/30 VDC4-20MA,隔離回路電阻1100Ω at 32V800Ω at 24V500Ω at 18V |
外部設(shè)定值輸入Asi接口 | 4-20MA現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn) |
電流消耗 | Max.80MA(不帶負(fù)載) |
電氣連接 | |
Ease On | 可按需提供2511型 |
電纜插座 | DIN 43650 A |
多針連接器 | 5針,M12 |
防護(hù)等級(jí) | 帶電纜插座IP65 |
相對(duì)濕度 | Max.80% non condensated |
符合的標(biāo)準(zhǔn) | |
電磁兼容性(EMC) | EN50081-1,50082-2 |
安全性 | EN61010-1 |
抗振性 | EN60068-2-6 |
抗震性 | EN60068-2-27 |
8311型可與以下產(chǎn)品配套:
S001型接頭 2000(8631)型連續(xù)頂部控制器 2712型帶連續(xù)側(cè)部控制器的調(diào)節(jié)閥 8644-P型AirLINE帶l/O模塊閥島 6213型電磁閥
8311型壓力變送器/開(kāi)關(guān)控制器具有大屏幕顯示器,適用于控制閥門(mén)和建立一個(gè)監(jiān)控系統(tǒng)或開(kāi)關(guān)開(kāi)關(guān)控制回路。開(kāi)關(guān)點(diǎn)可用顯示面板上的3個(gè)鍵設(shè)置或選擇由外部PLC 的4-20Ma 信號(hào)設(shè)置。此外,過(guò)程值(4-20ma)可以輸出給PLC。與工藝管道的連接采用標(biāo)準(zhǔn)接頭。