服務熱線:
手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
IFM易福門 SBG234系列流量傳感器技術資料分享
更新時間:2016-04-24 點擊次數:1075次
作為IFM國內代理商,我們將流量傳感器的技術資料分享給廣大客戶,供你們走出誤區,解決一系列的技術設計問題,
產品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機械電子流量傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
帶止回閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||
系統接口: G 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
帶顯示器 (可旋轉360°); IO-Link; 溫度檢測 | |||||||||||||||||||||||||||||||
使用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
應用范圍 | 液體: 水、乙二醇溶液、冷卻劑及油 (當溫度為40°C時,油1粘性10 mm²/s,當溫度為40°C時,油2粘性46 mm²/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介質溫度 [°C] | -10...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設計 | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; 符合DIN EN 50178標準, SELV, PELV | ||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | OUT1: 常開/常閉可設或頻率或IO-Link OUT2: 常開/常閉可設或模擬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電流負載 [mA] | 2 x 150; 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | 4...20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
負載zui大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 [Hz] | 0...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流量監控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 1...50 [l/min] | 0.06...3 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
顯示范圍 | 0...60 [l/min] | 0...3.6 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.5 [l/min] | 0.01 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
開關點, SP | 0.5...50 [l/min] | 0.02...3 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
復原點, rP | 0...49.5 [l/min] | 0...2.98 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率終點,FEP | 3.5...50 [l/min] | 0.2...3 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
設定步距 | 0.5 [l/min] | 0.01 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率終點, FrP [Hz] | 10...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設定步距 | 10 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
測量動態性 | 1:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度監控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 [°C] | -10...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
顯示范圍 [°C] | -32...122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 [°C] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開關點, SP [°C] | -9...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
復原點, rP [°C] | -10...99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率起點,FSP [°C] | -10...78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率終點,FEP [°C] | 12...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設定步距 [°C] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率終點, FrP [Hz] | 10...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流量監控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
度 [終值的百分比] | ± (4 % MW + 1 % MEW); Q > 1 l/min,介質及環境溫度+22°C ± 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||
重復精度 | ± 1 % MEW | ||||||||||||||||||||||||||||||
壓力損失(dP) / 流量(Q) | |||||||||||||||||||||||||||||||
溫度監控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
度 [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度變化率 | 0.029 °C / K | ||||||||||||||||||||||||||||||
反應時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開機延遲時間 [s] | < 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流量監控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
反應時間 [s] | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用于開關量輸出的阻尼 (dAP) [s] | 0...5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設定步距 | 0.1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度監控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
反應時間 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/頻率輸出; 流體選擇,阻尼開關/模擬輸出,顯示屏可旋轉/關閉; 標準測量單元/顏色過程值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device | |||||||||||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI標準 | 根據IEC 61131-9 CDV標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 562 d / 0232 h | ||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | 智能傳感器: 過程數據變量;設備識別 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
模擬過程數據 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二位輸出過程數據 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
處理周期zui小值 [ms] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | 0...60, 介質溫度zui大值80 °C時(0...40 °C介質溫度100 °C 時) | ||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -15...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||
承壓設備指令 | 良好的工程實踐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
UL認證編號 | I005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
系統接口 | G 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(316S16); 不銹鋼 (316S12); 黃銅 (2.0371); 黃銅 化學鍍鎳層; PPS; O形環: FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); PBT+PC-GF 30; PBT-GF 20; PC; 黃銅 化學鍍鎳層 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
zui小開關周期 | 1億 | ||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|
威斯特會為廣大客戶提供zui快捷的技術服務以及商務服務,請關注我們!