手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
赫斯曼Hirschmann交換機,百通赫斯曼交換機2015年型號全系列
型號 | RS20-0400T1T1SDAEHC |
訂貨號: | 943 434-007 |
符合 IEEE 802. 3標準的快速以太網交換機,一體化,可網管,卡軌安裝, | ||
存儲轉發交換模式,無風扇設計, 二層交換增強版軟件,端口:4 x FE | ||
產品描述 | ||
端口類型和數量 | 端口總數:4; 1. 上聯端口: 10/100BASE-TX, RJ45; 2. | |
上聯端口: 10/100BASE-TX, RJ45, 2x 標準 10/100 BASE TX, RJ45 | ||
其他接口 | ||
電源/信號觸點 | 1 x 6針端子塊 | |
V24接口 | 1 x RJ11 口 | |
USB接口 | 1 x 連接自動配置適配器 ACA21-USB | |
網絡距離-線纜長度 | 0 ~ 100 m | |
雙絞線(TP) | ||
多模光纖(MM) 50/125 μm | ||
多模光纖 (MM) 62.5/125 μm | ||
網絡規模-串聯數量 | ||
線形-/星形拓樸結構 | 任意 | |
環型結構(HIPER-Ring) | 50 (恢復時間 < 0.3 sec.) | |
電源要求 | ||
工作電源 | 12/24/48 V DC (9,6 ~ 60) V 和 24 V AC (18 ~ 30) V | |
24VDC時消耗電流 | 221.0mA | |
48VDC時消耗電流 | 111.0mA | |
功耗 Btu (IT) h | 18.1 | |
軟件 | ||
管理 | 串口,web界面,SNMP v1/v2,HiVision,文件傳輸 SW HTTP/TFTP | |
診斷 | LEDs,日志文件,系統日志,信號觸點,RMON,端口鏡像,拓撲發現802.1AB,禁用學習 | |
設置 | 命令行界面(CLI),NET,BOOTP,DHCP,DHCP option B2,HiDiscovery, | |
自動設置適配器(ACA21-USB) | ||
安全 | 端口安全(基于MAC和IP),SNMP V3(無加密) | |
冗余功能 | HIPER-Ring(環型結構),MRP (IEC-環型功能),RSTP IEEE 802.1w,冗余網絡/環耦合, | |
dual-homing ,冗余24V電源 | ||
過濾 | QoS 4個隊列,優先級(IEEE 802.1D/p),VLAN(802.1Q),多播(IGMP snooping/querier), | |
多播偵測未知多播,廣播限制器,快速老化 | ||
工業概況 | 兼容EtherNet/IP 和 Profinet 協議, 通過軟件工具自動化配置和診斷, | |
例如:STEP 7 ,或Control Logix | ||
實時 | SNTP服務器 | |
流量控制 | 流量控制802.3x,端口優先級802.1D/p,優先級(TOS.DIFFSERV) | |
預設 | 標準 | |
-40°C ~ +70°C | ||
相對濕度(無凝結) | 10% ~ 95% | |
平均*工作時間MTBF | 75.9 年 (MIL-HDBK-217F) | |
機構結構 | ||
尺寸 ( W X H X D ) | 47 mm x 131 mm x 111 mm | |
安裝 | DIN Rail | |
重量 | 400 g | |
保護等級 | IP 20 | |
機械穩定性 | ||
IEC 60068-2-27 抗沖擊標準 | 15g, 11ms duration, 18 shocks | |
IEC 60068-2-6 抗振動標準 | 1 mm, 2 Hz - 13.2 Hz, 90 min.; 0.7g, 13.2 Hz - | |
100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz - 9 Hz, 10 | ||
cycles, 1 octave/min.; 1g, 9 Hz - 150 Hz, 10 | ||
cycles, 1 octave/min. | ||
EMC 防干擾特性 | ||
EN 61000-4-2 防靜電 (ESD) | 6 kV 接觸放電, 8 kV 空氣放電 | |
EN 61000-4-3 電磁場 | 10 V/m (80 - 1000 MHz) | |
EN 61000-4-4 瞬時高壓 (burst) | 2 kV 電源線, 1 kV 數據線 | |
EN 61000-4-5 浪涌電壓 | 電源線: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV | |
data line | ||
EN 61000-4-6 防傳導 | 3 V (10 kHz - 150 kHz), 10 V (150 kHz - 80 | |
MHz) | ||
EMC 防輻射 | ||
FCC CFR47 Part 15 | FCC CFR47 Part 15 Class A | |
EN 55022 | EN 55022 Class A | |
認證 | ||
工業控制設備安全 | cUL 508 | |
危險場所 | cUL 1604 Class1 Div 2 | |
配套設備和附件 | ||
配套設備 | 設備, 插入式端子塊, 操作手冊, | |
附件(另購) | 卡軌電源RPS 30, RPS 80 EEC或 RPS 120 EEC , 終端電纜, HiVision 網絡 | |
管理軟件,自動設置適配口(ACA21-USB),19 "安裝機架 |
型號 | RS20-0400M2T1SDAEHC | RS20-0400M2M2SDAEHC |
訂貨號: | 943 434-009 | 943 434-001 |
符合IEEE 802. 3標準的快速以太網交換機, | 符合 IEEE 802. 3標準的快速以太網交換機, | |||
一體化,可網管,卡軌安裝,存儲轉發交換模式, | 一體化,可網管,卡軌安裝,存儲轉發交換模式, | |||
無風扇設計, 二層交換增強版軟件,端口:4 x FE | 無風扇設計, 二層交換增強版軟件,端口:4 x FE | |||
產品描述 | ||||
端口類型和數量 | 端口總數:4; 1. 上聯端口:100BASE-FX, | 端口總數:4; ,1. 上聯端口: 100BASE-FX, | ||
MM-SC; 2. 上聯端口: 10/100BASE-TX, RJ45, | MM-SC; 2. 上聯端口: 100BASE-FX, MM-SC, | |||
2 x 標準 10/100 BASE TX, RJ45 | 2 x 標準 10/100 BASE TX, RJ45 | |||
網絡距離-線纜長度 | 0 ~ 100 m | |||
雙絞線(TP) | ||||
多模光纖(MM) 50/125 μm | 0 ~ 5000 m, 1300nm波長時8 dB連接概算, A = 1 | 0 ~ 5000 m, 1300nm波長時8 dB連接概算, A = 1 | ||
d/km, 保留3 dB , B = 800 MHz x km | d/km, 保留3 dB , B = 800 MHz x km | |||
多模光纖 (MM) 62.5/125 μm | 0 ~ 4000 m, 1300nm波長時11 dB連接概算, A = | 0 ~ 4000 m, 1300nm波長時11 dB連接概算, A = | ||
1 dB/km, 保留3 dB, B = 500 MHz x km | 1 dB/km, 保留3 dB, B = 500 MHz x km | |||
電源要求 | ||||
24VDC時消耗電流 | 271mA | 321mA | ||
48VDC時消耗電流 | 136mA | 161mA | ||
功耗 Btu (IT) h | 22.2 | 26.3 | ||
軟件 | ||||
診斷 | LEDs,日志文件,系統日志,信號觸點,RMON, | LEDs,日志文件,系統日志,信號觸點,RMON, | ||
端口鏡像,拓撲發現802.1AB ,禁用學習 | 端口鏡像,拓撲發現802.1AB ,禁用學習 | |||
設置 | 命令行界面(CLI),NET,BOOTP,DHCP, | 命令行界面(CLI),NET,BOOTP,DHCP, | ||
DHCP option B2,HiDiscovery, | DHCP option B2,HiDiscovery, | |||
自動設置適配器(ACA21-USB) | 自動設置適配器(ACA21-USB) | |||
安全 | 端口安全(基于MAC和IP),SNMP V3(無加密) | 端口安全(基于MAC和IP),SNMP V3(無加密) | ||
冗余功能 | HIPER-Ring(環型結構),MRP (IEC-環型功能), | HIPER-Ring(環型結構),MRP (IEC-環型功能), | ||
RSTP IEEE 802.1w,冗余網絡/環耦合, | RSTP IEEE 802.1w,冗余網絡/環耦合, | |||
duaI-homing ,冗余24V電源 | duaI-homing ,冗余24V電源 | |||
過濾 | QoS 4個隊列,優先級(IEEE 802.1D/p), | QoS 4個隊列,優先級(IEEE 802.1D/p), | ||
VLAN(802.1Q),多播(IGMP snooping/querier), | VLAN(802.1Q),多播(IGMP snooping/querier), | |||
多播偵測未知多播,廣播限制器,快速老化 | 多播偵測未知多播,廣播限制器,快速老化 | |||
工業概況 | ||||
SNTP服務器 | ||||
流量控制 | 流量控制802.3x,端口優先級802.1D/p, | 流量控制802.3x,端口優先級802.1D/p, | ||
優先級(TOS.DIFFSERV) | 優先級(TOS.DIFFSERV) | |||
環境條件 | ||||
平均*工作時間MTBF | 68.3 年 (MIL-HDBK-217F) | 62.1 年 (MIL-HDBK-217F) |