手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
E+H罐側監視器NRF590帶有集成的本安型介紹
E+H罐側監視器NRF590帶有集成的本安型4-20 mA輸入(關于電路B,請參考圖2):
端口 | 氣參數 | Ex ia IIC | Ex ia IIB | |
組合的外部電容/電感 | ||||
ARTD電路*1 | 16至19 | Uo = 5.1 VIo = 31.3mA Po = 30.3 mW | Co = 3100 n FLo = 2.0 mH | Co = 14μ FLo = 5.0 mH |
B IS可選電路 B1 IS 4-20 mA輸入 B2電源電路 B3數字輸入1 B4數字輸入2 | 20至23: 21, 23 (+), 20, 22 | |||
B1, B3, B4輸入*3 | 21, 20, 22 無源電源:端口23(+) | Ui = 30 VIi = 65 mAPi = 800 mW | Co = 60.0 n FLo = 0.15 mH | Co = 200 n FLo = 5.0 mH |
B1/B3/B4輸入*1(線性特征) | 21, 20, 22 有源電源:端口(–) *2 | Uo = 5.1 VIo = 1.0 mA Po = 1.2 mW | Co = 3700 nF Lo = 1 mH | Co = 20μF Lo = 1 mH |
B2電源電路*1 | 23 (+) 端口(–) *2或 20, 21, 22 (輸入) | Uo = 29.8 VIo = 95 mA Po = 708 mW | Co = 68 nF Lo = 62μH | Co = 390 nF Lo = 0.5 mH |
CHART電路*1 | 24, 26, 28 (+), 25, 27, 29 (–) *2 | Uo = 29.8 VIo = 95 mA Po = 707 mW | Co = 68 nF Lo = 62μH | Co = 390 nF Lo = 0.5 mH |
D電源電路*1 | 30 (+), 31 (–) | Uo = 29.8 VIo = 95 mA Po = 708 mW | Co = 68 nF Lo = 62μH | Co = 390 nF Lo = 0.5 mH |
E服務端口*1 | Uo = 5.1 VIo = 31.2 mA Po = 30.2 mW | Co = 3100 nF Lo = 2.0 mH | Co = 14μF Lo = 5.0 mH |
*1電路具有可忽略的有效內部電容和電感。
*2本安型參考電勢(-)可出現在下列所有端子上:19, 25, 27, 29, 31。
*3給定值對于連接到有源設備有效(圖2b和2c)。如果如圖2a中所示連接的是無源(回路帶電)設備,電路B2的實體值適用。