服務熱線:
手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
德國易福門IMF電感式傳感器IE5090參數介紹
更新時間:2012-08-27 點擊次數:1852次
IE5090 | |
IEB3001-BPOG/US-100-DPS | 電感式傳感器 |
IE5090 - 尺寸圖~打印比例圖~
Made in Germany |
產品特征 | ||||||
電感式傳感器 | ||||||
金屬螺紋 M8 x 1 | ||||||
接插件 | ||||||
感應距離 1 mm; [f] 齊平安裝 | ||||||
電氣數據 | ||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC; 符合cULus - Class 2標準 | |||||
電流損耗 [mA] | < 15 (24 V) | |||||
反相保護 | 否 | |||||
輸出 | ||||||
輸出功能 | 常開 | |||||
電壓降 [V] | < 1 | |||||
電流負載 [mA] | 200 | |||||
短路保護 | 否 | |||||
過載保護 | 否 | |||||
開關頻率 [Hz] | 750 | |||||
監控范圍 | ||||||
感應距離 [mm] | 1 | |||||
實際感應距離 (Sr) [mm] | 1 ± 10 % | |||||
工作距離 [mm] | 0...0.8 | |||||
精度/偏差 | ||||||
修正系數 | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.4 / Al 約 0.3 / Cu約0.2 | |||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | |||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||
環境條件 | ||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | |||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||
認證/測試 | ||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||
MTTF [年] | 5542 | |||||
機械技術數據 | ||||||
安裝 | 齊平安裝 | |||||
外殼材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; PBT | |||||
重量 [kg] | 0.022 | |||||
顯示器/操作件 | ||||||
開關狀態顯示 LED | 黃色 | |||||
電氣連接 | ||||||
接口 | M12接插件 | |||||
接線 IE5090 - 接線~打印接線圖~
| ||||||
附件 | ||||||
配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | |||||
注釋 |