服務(wù)熱線:
手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號(hào)科技京城東樓27樓C1室
手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號(hào)科技京城東樓27樓C1室
EVC150系列光電傳感器來自IFM
更新時(shí)間:2017-06-28 點(diǎn)擊次數(shù):998次
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||
插座 | ||||||||||||||||
用于傳感器 | ||||||||||||||||
M8接插件 | ||||||||||||||||
無硅樹脂 | ||||||||||||||||
無鹵素 | ||||||||||||||||
鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | AC/DC | |||||||||||||||
工作電壓 [V] | 50 AC / 60 DC | |||||||||||||||
電流負(fù)載 [A] | 3 | |||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...90, cULus: 溫度zui大值80 °C | |||||||||||||||
環(huán)境溫度變化 [°C] | -25...90, cULus: 溫度zui大值80 °C | |||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
設(shè)計(jì) | 直型 | |||||||||||||||
材料體 | 外殼: TPU 桔黃色; 密封圈: Viton | |||||||||||||||
滾花螺母的材料 | 黃銅; 鍍鎳的 | |||||||||||||||
滾花螺母的擰緊扭矩 [Nm] | 0.3...0.5 | |||||||||||||||
牽引鏈適用性 |
| |||||||||||||||
重量 [kg] | 0.052 | |||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 2 m; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm); Ø 3.7 mm; 無鹵素 | |||||||||||||||
外殼顏色 | 黑色 | |||||||||||||||
接線
|