服務熱線:
手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
IFM電感式傳感器 IFS298
更新時間:2017-06-28 點擊次數:856次
產品特征 | ||||||||||||
電感式傳感器 | ||||||||||||
金屬螺紋 M12 x 1 | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
增長的感應距離 | ||||||||||||
抗電磁干擾的 | ||||||||||||
校正系數 = 1 | ||||||||||||
鍍金觸點 | ||||||||||||
感應距離 8 mm; [nf] 非齊平安裝 | ||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | |||||||||||
電流損耗 [mA] | < 20 | |||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
電流負載 [mA] | 100 | |||||||||||
短路保護 | 是 | |||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||
開關頻率 [Hz] | 2000 | |||||||||||
監控范圍 | ||||||||||||
感應距離 [mm] | 8 | |||||||||||
實際感應距離 (Sr) [mm] | 8 ± 10 % | |||||||||||
工作距離 [mm] | 0...6.48 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
修正系數 | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約1 / 黃銅約1 / Al 約 1 / Cu約1 | |||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
環境條件 | ||||||||||||
環境溫度 [°C] | -40...85 | |||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||
電磁場抗擾度zui大值 [mT] | 300 | |||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
抗振強度 |
| |||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||
持續抗沖擊性 |
| |||||||||||
快速溫度變化 |
| |||||||||||
噴鹽試驗 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 473 | |||||||||||
UL認證編號 | A005 | |||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | |||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(316S12); 感應面: LCP 白色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 不銹鋼(316S12) | |||||||||||
安裝 | ||||||||||||
重量 [kg] | 0.024 | |||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||
開關狀態顯示 LED | 4 x 黃色 | |||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||
接口 | M12接插件; 燃燒性能符合ECE R118 rev.2標準 | |||||||||||
接線 | ||||||||||||
附件 | ||||||||||||
配件(同時供貨) | 2個固定螺母 |