服務(wù)熱線:
手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號(hào)科技京城東樓27樓C1室
手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號(hào)科技京城東樓27樓C1室
aventics安沃馳,力士樂微型氣缸
更新時(shí)間:2016-09-30 點(diǎn)擊次數(shù):1696次
aventics安沃馳,力士樂微型氣缸
|
aventics安沃馳,力士樂微型氣缸
技術(shù)備注 | |
■ | 壓力露點(diǎn)必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。 |
■ | 壓縮空氣的油含量必須在整個(gè)使用壽命中保持不變。 |
■ | 只可使用經(jīng)過(guò) AVENTICS 公司許可的油,參見 “技術(shù)信息”章節(jié)中的內(nèi)容。 |
活塞- Ø | [mm] | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |
伸出運(yùn)動(dòng)的活塞力 | [N] | 41 | 60,2 | 102,2 | 174,6 | 279,6 | |
彈簧力zui小-zui大 | [N] | 5,2 - 8,4 | 6,7 - 11 | 14,2 - 24,4 | 12,8 - 23,4 | 19,2 - 29,4 | |
沖撞能量 | [J] | 0,04 | 0,07 | 0,14 | 0,23 | 0,35 | |
重量 | 0 mm行程 | [kg] | 0,03 | 0,06 | 0,075 | 0,14 | 0,23 |
10mm行程 | [kg] | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | |
zui大行程 | [mm] | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
其他變化可以通過(guò) AVENTICS 銷售中心獲取 |
規(guī)格 | |
S = 行程 | |
X = 排氣螺釘 |
活塞- Ø | AM -2 | BE | BF | CD1 H9 | E | EE | EW d13 | KK | KV | KW | KX | KY |
10 | 12 | M12x1,25 | 11 | 4 | 14 | M5 t=5 | 8 | M4 | 17 | 5,5 | 7 | 2,2 |
12 | 16 | M16x1,5 | 16 | 6 | 19 | M5 t=5 | 12 | M6 | 22 | 6 | 10 | 3,2 |
16 | 16 | M16x1,5 | 16 | 6 | 19 | M5 t=5 | 12 | M6 | 22 | 6 | 10 | 3,2 |
20 | 20 | M22x1,5 | 18 | 8 | 28 | G1/8 t=8 | 16 | M8 | 30 | 7 | 13 | 4 |
25 | 22 | M22x1,5 | 21 | 8 | 28 | G1/8 t=8 | 16 | M10x1,25 | 30 | 7 | 17 | 6 |
...活塞- Ø | L min | MM f8 | M1/M2 | MR | PB ±1 | VA | WF ±1,4 | XC ±1 | ZN ± 1,4 | SW 1 | SW 2 |
...10 | 6 | 4 | 4,8 | 12 | 37 | 11 | 16 | 64 | 73,5 | 13 | 3 |
...12 | 8 | 6 | 4,8 | 16 | 41 | 16 | 22 | 75 | 88,5 | 19 | 5 |
...16 | 8 | 6 | 4,8 | 16 | 47 | 17 | 22 | 82 | 95,5 | 19 | 5 |
...20 |